Sabtu, 01 Maret 2014

Hasil Survey Parpol Favorit 2014 versi Pedoman Rakyat


HASIL SURVEY "Parpol Favorit Anda pada Pemilu 2014" yang kami adakan melalui blog "Pedoman Rakyat" sejak 5 Maret 2013 dan ditutup pada 31 Desember 2013, menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parpol yang paling banyak dipilih (60 persen), menyusul Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 6% pemilih, dan Partai Nasdem dengan 5% pemilih. -- Asnawin -- (Pembuat dan pengelola blog Pedoman Rakyat)


--------------
Berikut hasil akhir perolehan suara survey parpol favorit Pemilu 2014: 
1. Partai Nasdem = 13 (5%)
2. Partai Kebangkitan Bangsa = 4 (1%)
3. Partai Keadilan Sejahtera = 147 (60%)
4. PDI Perjuangan = 16 (6%)
5. Partai Golkar = 12 (4%)
6. Partai Gerindra = 9 (3%)
7. Partai Demokrat = 6 (2%)
8. Partai Amanat Nasional = 15 (6%)
9. Partai Persatuan Pembangunan = 2 (0%)
10. Partai Hanura = 6 (2%)
14. Partai Bulan Bintang = 9 (3%)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia = 4 (1%)

Jumlah suara hingga sekarang: 243
Jajak pendapat ditutup pada 31 Desember 2013

---------------
Hasil sementara "Parpol Favorit Anda pada Pemilu 2014" hingga Rabu sore, 18 Desember 2013:

1. Partai Nasdem = 13 (4%)
2. Partai Kebangkitan Bangsa = 5 (1%)
3. Partai Keadilan Sejahtera = 207 (64%)
4. PDI Perjuangan = 17 (5%)
5. Partai Golkar = 14 (4%)
6. Partai Gerindra = 14 (4%)
7. Partai Demokrat = 8 (2%)
8. Partai Amanat Nasional = 15 (4%)
9. Partai Persatuan Pembangunan = 3 (0%)
10. Partai Hanura = 9 (2%)
14. Partai Bulan Bintang = 12 (3%)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia = 4 (1%)



--------------

Hasil lengkap perolehan suara 10 parpol pada poling episode pertama (5 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013):

1. Partai Nasdem = 11 (5%)
2. Partai Kebangkitan Bangsa = 3 (1%)
3. Partai Keadilan Sejahtera = 129 (69%)
4. PDI Perjuangan = 6 (3%)
5. Partai Golkar = 7 (3%)
6. Partai Gerindra = 13 (7%)
7. Partai Demokrat = 2 (1%)
8. Partai Amanat Nasional = 10 (5%)
9. Partai Persatuan Pembangunan = 2 (1%)
10. Partai Hanura = 2 (1%)


----------------
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan Anda di blog "Pedoman Rakyat"]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar